Free shipping for orders over 80€
Size Chart
| SHOES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEN'S | MEN'S PRO-WORK | WOMEN'S | |||||||||
| USA | EU | UK | CM | USA | EU | UK | CM | USA | EU | UK | CM |
| 6 | 39 | 5.5 | 24.2 | 6 | 38 | 5 | 24 | 5 | 35.5 | 3 | 22 |
| 6.5 | 39.5 | 6 | 24.5 | 6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 | 7 | 39 | 6 | 25 | 6 | 37 | 4 | 23 |
| 7.5 | 41 | 7 | 25.5 | 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 | 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
| 8 | 41.5 | 7.5 | 26 | 8 | 41 | 7 | 26 | 7 | 38 | 5 | 24 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 | 8.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
| 9 | 43 | 8.5 | 27 | 9 | 42 | 8 | 27 | 8 | 39 | 6 | 25 |
| 9.5 | 43.5 | 9 | 27.5 | 9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | 8.5 | 39.5 | 6.5 | 25.5 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 | 10 | 43 | 9 | 28 | 9 | 40 | 7 | 26 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 | 10.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 | 9.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29 | 11 | 44 | 10 | 29 | 10 | 41.5 | 8 | 27 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 29.5 | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 11 | 42 | 9 | 28 |
| 12 | 46 | 11.5 | 30 | 12 | 46 | 11 | 30 | ||||
| 13 | 47.5 | 12.5 | 31 | 13 | 47 | 12 | 31 | ||||
| 14 | 49 | 13.5 | 32 | 14 | 48 | 13 | 32 | ||||
| 15 | 50 | 14.5 | 33 | 15 | 49 | 14 | 33 | ||||
| CHILDREN'S SHOES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFANT (up to 1 year) | TODDLER (1-5 years) | CHILD (6-10 years) | YOUTH (11-18 years) | ||||||||
| USA | EU | CM | USA | EU | CM | USA | EU | CM | USA | EU | CM |
| 0 | 15 | 8.5 | 4 | 20 | 12 | 12.5 | 30.5 | 18.5 | 3.5 | 35.5 | 22 |
| 1 | 16 | 9 | 4.5 | 20.5 | 12 | 13 | 31 | 19 | 4 | 36 | 22.5 |
| 2 | 17 | 9.5 | 5 | 21 | 12.5 | 13.5 | 32 | 19.5 | 4.5 | 37 | 22.5 |
| 2.5 | 18 | 10 | 5.5 | 22 | 13 | 1 | 32.5 | 20 | 5 | 37.5 | 23 |
| 3 | 18.5 | 10.5 | 6 | 22.5 | 13.5 | 1.5 | 33 | 20.5 | 5.5 | 38 | 23.5 |
| 3.5 | 19 | 11 | 6.5 | 23 | 14 | 2 | 34 | 20.5 | 6 | 39 | 24 |
| 4 | 20 | 12 | 7 | 23.5 | 14 | 2.5 | 34.5 | 21 | 6.5 | 39.5 | 24.5 |
| 7.5 | 24 | 14.5 | 3 | 35 | 21.5 | 7 | 40 | 25 | |||
| 8 | 25 | 15 | |||||||||
| 8.5 | 25.5 | 15.5 | |||||||||
| 9 | 26 | 16 | |||||||||
| 9.5 | 26.5 | 16.5 | |||||||||
| 10 | 27 | 16.5 | |||||||||
| 10.5 | 28 | 17 | |||||||||
| 11 | 28.5 | 17.5 | |||||||||
| 11.5 | 29 | 18 | |||||||||
| 12 | 30 | 18.5 | |||||||||
MEASUREMENT INSTRUCTIONS FOR A PERFECT SHOE FIT
- Place a piece of paper on the floor with your heel lightly touching a wall behind it.
- Mark the tip of your longest toe on the paper (you may need a friend's help) and measure from the wall to the mark.
- Do the same for your other foot and compare the measurements with our size chart to find the correct size.
| CLOTHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MEN'S - UPPER BODY | |||||
| Size | Neck | Shoulder to Shoulder | Chest | Waist | Sleeve |
| XXS | 33-35 | 43.5 | 84-87 | 66-69 | 84 |
| XS | 35.5-37.5 | 45 | 89-92 | 71-74 | 88 |
| S | 38-40 | 46.5 | 94-97 | 76-79 | 89 |
| M | 40.5-42.5 | 48 | 99-104 | 81-86 | 90 |
| L | 43-45 | 50 | 106-112 | 88-94 | 92 |
| XL | 45.5-47.5 | 52 | 114-120 | 96-102 | 94 |
| XXL | 48-50 | 54 | 122-127 | 104-110 | 96 |
| 3XL | 50.5-52.5 | 54 | 129-135 | 111-117 | 98 |
| CLOTHING | ||
|---|---|---|
| MEN'S - BOTTOMS (NUMERIC) | ||
| Size | Waist | Hips |
| 28 | 74-76 | 89-91 |
| 29 | 76-79 | 91-94 |
| 30 | 79-81 | 94-96 |
| 31 | 81-84 | 96-99 |
| 32 | 84-86 | 99-102 |
| 33 | 86-89 | 102-104 |
| 34 | 89-91 | 104-107 |
| 35 | 91-94 | 107-109 |
| 36 | 94-96 | 109-112 |
| 38 | 99-102 | 114-117 |
| 40 | 104-107 | 119-122 |
| 42 | 109-112 | 124-127 |
| MEN'S - BOTTOMS (LETTERING) | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Hips |
| XXS | 61-64 | 76-79 |
| XS | 66-71 | 81-86 |
| S | 73-79 | 89-94 |
| M | 81-86 | 97-102 |
| L | 88-94 | 104-109 |
| XL | 96-101 | 111-116 |
| XXL | 104-109 | 119-125 |
| 3XL | 111-117 | 128-134 |
| CLOTHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WOMEN'S - TOPS | |||||
| Size | Shoulder to Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve |
| XXS | 36 | 74-77 | 56-59 | 79-82 | 76 |
| XS | 37.5 | 78-81 | 61-64 | 84-87 | 77.5 |
| S | 39 | 84-89 | 66-71 | 89-94 | 79 |
| M | 40.5 | 91-97 | 73-79 | 96-102 | 80.5 |
| L | 42.5 | 99-104 | 81-87 | 104-109 | 82.5 |
| XL | 44.5 | 106-112 | 89-94 | 111-117 | 84.5 |
| XXL | 46 | 114-119 | 96-102 | 119-125 | 86.5 |
| 3XL | 48 | 121-127 | 104-110 | 127-132 | 88.5 |
| CLOTHING | ||
|---|---|---|
| WOMEN'S - BOTTOMS (NUMERIC) | ||
| Size | Waist | Hips |
| 23 | 58-61 | 81-83 |
| 25 | 63-66 | 86-89 |
| 27 | 69-71 | 91-94 |
| 29 | 74-76 | 96-99 |
| 31 | 78-81 | 101-104 |
| 33 | 83-86 | 106-109 |
| 35 | 89-92 | 111-114 |
| WOMEN'S - BOTTOMS (LETTERING) | ||
|---|---|---|
| Size | Waist | Hips |
| XXS | 51-56 | 73-79 |
| XS | 58-63 | 81-87 |
| S | 66-71 | 89-94 |
| M | 74-79 | 96-102 |
| L | 82-87 | 104-110 |
| XL | 90-94 | 112-117 |
| XXL | 96-102 | 119-122 |
| 3XL | 104-109 | 124-129 |
MEASUREMENT INSTRUCTIONS FOR A PERFECT CLOTHING FIT
Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape firm under your armpits and around your shoulder blades.
Measure around your waist, slightly below your natural waist, where you typically wear your pants. Place your index finger between the tape and your body for an easy fit.
Measure your circumference at a point approximately 5 centimeters below your navel.
Measure around the fullest part of your hip circumference, parallel to the floor.
With your elbow slightly bent, measure from the center back of your neck, across the top of your shoulder, down to your elbow, and to your wrist bone.
| ACCESSORIES | ||
|---|---|---|
| HATS | ||
| AGE / CATEGORY | SIZE | CIRCUMFERENCE |
| MEN'S/UNISEX | S/M | 57 |
| MEN'S/UNISEX | M/L | 59 |
| MEN'S/UNISEX | L/XL | 61 |
| MEN'S/UNISEX | OS | 58 |
| WOMEN'S | S/M | 57 |
| WOMEN'S | L/XL | 59 |
| WOMEN'S | OS | 57 |
| Children's (2-7) | OS | 53 |
| Boys (7-14) | OS | 56 |
| Girls (7-14) | OS | 55 |
| ACCESSORIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| SOCKS | ||||
| GENDER | XS | S | M | L |
| Men's Shoe Size | - | - | 40-43 | 42-45 |
| Women's Shoe Size | - | - | 34-37 | 38-41 |
| Baby Shoe Size | 0-6 M | 6-12 M | - | - |
| Kids' Shoe Size | - | 19-28 | 29-37 | - |
| ACCESSORIES | ||
|---|---|---|
| GLOVES | ||
| GENDER | SIZE | cm |
| MEN'S | S | 19.5 - 20.3 |
| M | 21.6 | |
| L | 22.9 - 24.1 | |
| XL | 24.5 - 26.7 | |
| WOMEN'S | XS | 15.2 |
| S | 16.5 | |
| M | 17.8 - 19.1 | |
| L | 20.3 | |
| XL | 21.6 - 22.9 | |
| ACCESSORIES | ||||
|---|---|---|---|---|
| BELTS | ||||
| SIZE | WAIST FIT IN CENTIMETERS | BELT LENGTH WITHOUT BUCKLE | ||
| MEN | WOMEN | MEN | WOMEN | |
| Small | 90 | 80 | 105 | 95 |
| Medium | 95 | 85 | 110 | 100 |
| Large | 100 | 90 | 115 | 105 |
| X-Large | 110 | 95 | 125 | 110 |